<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brechignac.com : Le Blog E-marketing</title>
	<atom:link href="http://www.brechignac.com/blog-emarketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brechignac.com/blog-emarketing</link>
	<description>Focus clients, cost-control projets web, Performance-R.O.I marketing, media multicanal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Mar 2011 11:19:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Le séminaire E-marketing lance un atelier opérationnel à 300%</title>
		<link>http://www.brechignac.com/blog-emarketing/marketing-web/le-seminaire-e-marketing-lance-un-atelier-operationnel-a-300#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.brechignac.com/blog-emarketing/marketing-web/le-seminaire-e-marketing-lance-un-atelier-operationnel-a-300#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 16:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dbrechignac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing & Web]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brechignac.com/blog-emarketing/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Le séminaire E-marketing que j’anime et actualise depuis 2000 est le témoin de l’évolution des méthodes et des problématiques E-business sur le marché, j’ai donc décidé de le faire évoluer avec une formule d’études de cas en réel. Vous avez été nombreux à suivre mes séminaires. Ainsi, pour enrichir les bases conceptuelles exposées lors du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brechignac.com/blog-emarketing/marketing-web/le-seminaire-e-marketing-lance-un-atelier-operationnel-a-300/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUZZ or not buzz &#8230; WEB ET INFLUENCEURS.</title>
		<link>http://www.brechignac.com/blog-emarketing/marketing-web/415#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.brechignac.com/blog-emarketing/marketing-web/415#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 17:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dbrechignac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing & Web]]></category>
		<category><![CDATA[Médias & audiences]]></category>
		<category><![CDATA[arts]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[influencers]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[rumeur]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brechignac.com/blog-emarketing/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[une video très intéressante pour réfléchir sur la notion d&#8217;influence, de rumeur, de tendance &#8230; Je vous la recommande surtout pour nourrir la réflexion sur la réalité ou non des &#171;&#160;influenceurs&#160;&#187; comme canal de communication contrôlé. Où l&#8217;on parle surtout de communication grand public sur les marques branchées et tendances, d&#8217;arts et de mouvements culturels. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brechignac.com/blog-emarketing/marketing-web/415/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEXIQUE, termes Media Internet</title>
		<link>http://www.brechignac.com/blog-emarketing/marketing-web/lexique-des-termes-techniques-media-internet#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.brechignac.com/blog-emarketing/marketing-web/lexique-des-termes-techniques-media-internet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dbrechignac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing & Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brechignac.com/blog-emarketing/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons établi depuis quelques temps un lexique simple des termes techniques internet le plus souvent utilisés dans les opérations publicitaires, marketing ou d&#8217;audience en général. Certains termes sont également utilisés lors du développement des sites web. Ce lexique qui était jusqu&#8217;à présent diffusé aux participants du Séminaire E-Marketing en bonus personnel est accessible sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brechignac.com/blog-emarketing/marketing-web/lexique-des-termes-techniques-media-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-COMMERCE, pure player ou multicanal ?</title>
		<link>http://www.brechignac.com/blog-emarketing/medias-business-models/e-commerce-pure-player-ou-multicanal#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.brechignac.com/blog-emarketing/medias-business-models/e-commerce-pure-player-ou-multicanal#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dbrechignac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medias & Business Models]]></category>
		<category><![CDATA[Reprise VPCiste Quelle-LaSource]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux modèles économiques]]></category>
		<category><![CDATA[vad]]></category>
		<category><![CDATA[vente à distance]]></category>
		<category><![CDATA[VPC]]></category>
		<category><![CDATA[vpc quelle la source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brechignac.com/blog-emarketing/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Pure player ? Multicanal ? Chacun des modèles à des avantages et des inconvénients.  Les vépécistes (la Redoute et les 3 Suisses) ont choisi leur camp. Ce sera le multicanal. En plus du catalogue et des sites web, Redcats développe des réseaux de magasins : 45 chez Vertbaudet dont 39 en France, 25 chez Somewhere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brechignac.com/blog-emarketing/medias-business-models/e-commerce-pure-player-ou-multicanal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERNET et les VEPECISTES</title>
		<link>http://www.brechignac.com/blog-emarketing/marketing-web/internet-et-les-vepecistes#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.brechignac.com/blog-emarketing/marketing-web/internet-et-les-vepecistes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dbrechignac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing & Web]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux modèles économiques]]></category>
		<category><![CDATA[vente à distance]]></category>
		<category><![CDATA[VPC]]></category>
		<category><![CDATA[vpc quelle la source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brechignac.com/blog-emarketing/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Les coups de boutoirs de l’internet semblent donc fatals. Du haut de ses taux de croissance à deux chiffres (+25% en 2008, +26% en 2009), le e-commerce semble pousser à la retraite tout autre modèle économique de VAD. Qu’à cela ne tienne, les vépécistes investissent la toile pour prolonger leurs années de cotisation. Redcats possède [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brechignac.com/blog-emarketing/marketing-web/internet-et-les-vepecistes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-COMMERCE, l&#8217;avenir de Quelle-LaSource et de la VPC</title>
		<link>http://www.brechignac.com/blog-emarketing/marketing-web/lavenir-de-quelle-lasource-et-de-la-vpc#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.brechignac.com/blog-emarketing/marketing-web/lavenir-de-quelle-lasource-et-de-la-vpc#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dbrechignac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing & Web]]></category>
		<category><![CDATA[Medias & Business Models]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux modèles économiques]]></category>
		<category><![CDATA[vad]]></category>
		<category><![CDATA[vente à distance]]></category>
		<category><![CDATA[VPC]]></category>
		<category><![CDATA[vpc quelle la source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brechignac.com/blog-emarketing/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Paris, le 10 Mars 2010 L&#8217;AVENIR DE QUELLE-LA SOURCE ET DE LA VPC EN GENERAL Bonjour, voici une note de conjoncture sur le secteur économique de la VPC traditionnelle. Celle-ci fait écho aux différents articles publiés dans la presse quotidienne sur la situation et les perspectives de l&#8217;entreprise Quelle LaSource placée en redressement judiciaire. Nous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brechignac.com/blog-emarketing/marketing-web/lavenir-de-quelle-lasource-et-de-la-vpc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-COMMERCE, la vpc catalogue va mal</title>
		<link>http://www.brechignac.com/blog-emarketing/marketing-web/la-vpc-catalogue-va-mal#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.brechignac.com/blog-emarketing/marketing-web/la-vpc-catalogue-va-mal#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dbrechignac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing & Web]]></category>
		<category><![CDATA[Medias & Business Models]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[multicanal]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux modèles économiques]]></category>
		<category><![CDATA[vente à distance]]></category>
		<category><![CDATA[VPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brechignac.com/blog-emarketing/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Les VPCistes ont du mal Concurrencés par de nouveaux modèles issus d’internet et évoluant dans un marché du textile considérablement affecté par la baisse de la consommation et du moral des ménages, les géants du catalogue affichent des résultats en berne.  Véritable baromètre de l’activité, Redcats – leader de la VAD en France et en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brechignac.com/blog-emarketing/marketing-web/la-vpc-catalogue-va-mal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERNET 2012, E-commerce</title>
		<link>http://www.brechignac.com/blog-emarketing/marketing-web/internet-2012-e-commerce#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.brechignac.com/blog-emarketing/marketing-web/internet-2012-e-commerce#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dbrechignac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing & Web]]></category>
		<category><![CDATA[Medias & Business Models]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brechignac.com/blog-emarketing/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[En e-commerce la restructuration en cours avec la débâcle des VPCistes historiques se confirme. De nouveaux indépendants émergent sur les ruines des ventes catalogues avec un canal papier qui devient une source de trafic comme une autre et un facteur de légitimité pour des pur players e-commerce. La vente en ligne confirme sa fonction de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brechignac.com/blog-emarketing/marketing-web/internet-2012-e-commerce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERNET 2012, agences media</title>
		<link>http://www.brechignac.com/blog-emarketing/non-classe/internet-2012-agences-media#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.brechignac.com/blog-emarketing/non-classe/internet-2012-agences-media#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dbrechignac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias & audiences]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brechignac.com/blog-emarketing/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Les agences media confirment leur main mise sur une approche « mass-media » du canal internet et sur les campagnes de branding. Elles confirment l’utilisation sommaire du media notamment sur la remontée de datas qu’elles continuent de négliger. Elles se concentrent sur leur rôle d&#8217;intermédiaire simple négociateur avec une valeur ajoutée pour l&#8217;annonceur qui continue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brechignac.com/blog-emarketing/non-classe/internet-2012-agences-media/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERNET 2012, affiliation</title>
		<link>http://www.brechignac.com/blog-emarketing/medias-business-models/internet-2012-affiliation#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.brechignac.com/blog-emarketing/medias-business-models/internet-2012-affiliation#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 09:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dbrechignac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medias & Business Models]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brechignac.com/blog-emarketing/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Les plates-formes d’affiliation ne progressent plus et les 1ères concentrations s’opèrent. Elles sont violemment challengées par les « advertising exchanges » des grands réseaux publicitaires. Elles doivent revoir leurs rémunérations à la baisse. Ces rémunérations baissent de 30/35% à 12/15%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brechignac.com/blog-emarketing/medias-business-models/internet-2012-affiliation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

